|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | tutup atas cakram plastik | Bahan: | plastik pp |
|---|---|---|---|
| Warna: | Translucence atau custom | Ukuran: | 20/410, 24/410, 24/415, 28/410, 28/415 |
| Pencetakan Logo: | Anda dapat mencetak logo Anda sendiri | Jenis penyegelan: | Sekrup |
| Pengemasan: | Jumlah besar | Sampel: | Sampel gratis dan pengiriman dikumpulkan |
| Cahaya Tinggi: | Tutup Botol Atas Cakram 24/410,Tutup Atas Cakram Plastik 24/410 |
||
24/410 tutup botol atas disk plastik untuk wadah pembersih tangan
Deskripsi:
| Item no. | Tutup atas cakram plastik 24/410 | Warna | Transparan atau putih | |
| Bahan | PP | Ukuran leher | 24/410 | |
| Jenis logo | sablon sutra, hot stamping. | |||
| Jenis topi | disc top cap / press cap | |||
| MOQ | 10000 pcs | Lead time | 15-25 hari | |
| Cara pengepakan: | dikemas dalam karton ekspor 5-layer, detail lihat di bawah foto. | |||
| Keuntungan Harga | Harganya 5-10% lebih murah dari rata-rata industri karena sistem manajemen yang sangat baik dan efisien | |||
Fitur untuk tutup cakram plastik
| 1. | Semua plastik kami adalah standar untuk sertifikat RoHS dan CE yang bagus untuk pasar UE. | |||
| 2 | Sampel akhir gratis disediakan. | |||
| 3 | Sistem permintaan kemajuan pesanan online | |||
| 4 | Kemampuan produk: output setengah juta per bulan. | |||
| 5 | Jaminan kualitas untuk klien (sistem jaminan risiko gratis untuk klien) | |||
| 6 | Layanan ODM / OEM tersedia untuk toples, tutup, logo, cetak, label berdasarkan kebutuhan pelanggan | |||
Aplikasi:
![]()
Produk menunjukkan:
![]()
Kontak Person: Manager